单位:元/吨 | ||
品类 | 最低报价 | 最高报价 |
废书纸 | 2300 | 2400 |
废纸箱 | 2150 | 2250 |
废报纸 | 2300 | 2400 |
上一篇:6月8日全国各地废旧报纸回收行情
下一篇:6月22日全国各地废纸回收价格行情
【打印此文】【加入收藏】【字体:大 小】单位:元/吨 | ||
品类 | 最低报价 | 最高报价 |
废书纸 | 2300 | 2400 |
废纸箱 | 2150 | 2250 |
废报纸 | 2300 | 2400 |
上一篇:6月8日全国各地废旧报纸回收行情
下一篇:6月22日全国各地废纸回收价格行情
【打印此文】【加入收藏】【字体:大 小】