单位:元/吨 | ||
品类 | 最低报价 | 最高报价 |
废书纸 | 2355 | 2455 |
废纸箱 | 2155 | 2255 |
废报纸 | 2555 | 2655 |
上一篇:4月11日全国各地废纸回收价格行情
下一篇:5月4日深圳苏临沂潍坊等废纸回收价格行情
【打印此文】【加入收藏】【字体:大 小】单位:元/吨 | ||
品类 | 最低报价 | 最高报价 |
废书纸 | 2355 | 2455 |
废纸箱 | 2155 | 2255 |
废报纸 | 2555 | 2655 |
上一篇:4月11日全国各地废纸回收价格行情
下一篇:5月4日深圳苏临沂潍坊等废纸回收价格行情
【打印此文】【加入收藏】【字体:大 小】